APLIKASI MANAJEMEN WAKTU
Standar Hitungan Waktu
Dalam satndar hitungan waktu setiap 1 tahun terdiri dari 12 Bulan, 48 Minggu, 360 Hari, 8.640 Jam, atau 518.400 Menit.
Maka dapat dibuat rincian waktu yang akan di gunakan dalam menempuh hidup ini yaitu :
| Misalkan rata-rata Usia Hidup (Life Time) | | 60 Tahun |
| | | |
| Dikurangi Waktu yang tidak di gunakan untuk mencari nafkah | | |
| Masa Balita | 5 Tahun | |
| Masa TK | 1 Tahun | |
| | 6 Tahun | |
| Masa SMP | 3 Tahun | |
| Masa SMA | 3 Tahun | |
| Masa Kuliah | 4 Tahun | |
| Masa Pengangguran | 1 Tahun | |
| Rencana Pensiun Pada usia 5 (60-55= 5 Tahun) | 5 Tahun | |
| Jumlah Waktu yang tidak di gunakan untuk mencari nafkah | 26 Tahun | |
| Sisa Waktu yang dignakan | | 34 Tahun |
Jika dalam kehidupan ini saya ingin meempuh hidup selama 60 tahun dan sisa yang digunakan untk mencari nafkah selama 34 Tahun.
Maka dalam menempuh kehidupan saya yang nyata yaitu pada usia 25 tahun mulai menjalani kehidpan yang benar-benar ingin saya jalani, misalnya menikah dan bekerja pada usia 25 tahun.
Dalam penggunaan waktu, Tuhan menyediakan waktu yaitu 24 jam dalam sehari semalam untuk manusia agar bisa melakukan aktivitasnya atau kegiatan rutinnya, diantaranya :
1. Tidur dan istirahat 8 jam/hari x 34 tahun : 24 Jam 11.33
2. Mandi 30 menit/hari x 34 tahun : 1440 menit 0.70
3. Baca Buku 20 menit/hari x 34 tahun : 1440 menit 0.47
4. Beribadah 5 waktu x 10 menit/hari x 34 tahun : 144 menit 0.45
5. Waste time (perjalanan) 2 jam/hari x 34 tahun : 24 jam 2.83
6. Acara keagamaan 2 jam/minggu x 34 tahun : 168 Jam 1.51
7. Liburan 48/tahun x 34 tahun : 1440 menit 1.13
8. Perteman keluarga 3 jam/bulan x 34 tahun : 720 jam 0.14
Sisa usia yang di gunakan untuk mencari nafkah yaitu 18.56
Jadi kebutuhan-kebutuhan yang nyata yang harus saya penuhi dalam sisa waktu saya selama 18.56 tahun yaitu sebagai berikut :
| a. Rumah | 90.000.000 |
| b. Makan 5 anak x 3 kali makan x 360 hari x 39 thn x 5.000 | 105.300.000 |
| c. Sandang 39 tahun x 5.000.000 | 195.000.000 |
| d. Air 12 bulan x 39 tahun x 80.000 | 37.440.000 |
| e. Listrik 12 bulan x 39 tahun x 200.000 | 93.600.000 |
| f. Telephon 12 bulan x 39 tahun x 500.000 | 234.000.000 |
| g. Pendidikan Anak : | |
| 1. TK 3 anak x 1 Tahun x 2.000.000 | 6.000.000 |
| 2. SD 3 anak x 6 Tahun x 2.000.000 | 36.000.000 |
| 3. SMP 3 anak x 3 Tahun x 3.000.000 | 27.000.000 |
| 4. SMA 3 anak x 3 Tahun x 3.500.000 | 31.500.000 |
| 5. Perguruan Tinggi Terdiri Dari : - Sewa Kamar 3 x 5 Tahun x 2.500.000 | 37.500.000 |
| - Makan & Trans 3 x 12 bulan x 5 tahun x 1.000.000 | 180.000.000 |
| - Uang kuliah 3 x 5 Tahun x 6.000.000 | 90.000.000 |
| | 1.163.340.000 |
Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka pendapatan rata-rata per bulan dalam 18.56 tahun yang harus saya penuhi dalam 39 thun yaitu :
| Rp.1.163.340.000,= 5.223.329.7 222.7 Bulan |
Dan jika aktifitas dan kebutuhan pengeluaran terdapat penambahan seperti di bawah ini, maka pendapatan pun harus bertambah pula.
| Kegiatan sosial 39 Tahun x 1.000.000 | | 39.000.000 |
| Kebutuhan Informasi : | | |
| Koran & Majalah 12 Bulan x 39 Tahun x 1 00.000 | 46.800.000 | |
| Internet 12 bulan x 39 Tahun x 200.000 | 93.600.000 | 140.400.000 |
| Kebutuhan Penunjang : | | |
| Komputer | 10.000.000 | |
| Motor | 160.000.000 | |
| mobil | 14.000.000 | |
| Lain-lain | 20.000.000 | 204.000.000 |
| Kebutuhan Pesta | | |
| Khitanan Anak | 20.000.000 | |
| Nikahan Anak | 80.000.000 | |
| Lain-lain | 10.000.000 | 110.000.000 |
| Jumlah seluruhnya : | | 493.400.000 |
Oleh karena itu pendapatan per bulan yang harus saya dapatkan seharusnya :
Rp.493.400.000,= 2.215.337.6
222.7 Bulan
| No | Rencana | Tahun ke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| Pada usia ke | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| | Mulai bekerja | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | |
| | nikah | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | |
| | Punya anak ke 1 | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G | | | | | |
| | Punya anak ke 2 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | |
| | Punya anak ke 3 | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | | | | | |
| | Anak ke 1 masuk TK | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anak ke 1 masuk SD | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anak ke 1 masuk SLTP | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | W | | | | | |
| | Anak ke 1 masuk SLTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | A | | | | | |
| | Anak ke 1 masuk PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | K | | | | | |
| | Anak ke 1 masuk S2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | T | | | | | |
| | Anak ke 2 masuk TK | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | | | | |
| | Anak ke 2 masuk SD | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | |
| | Anak ke 2 masuk SLTP | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | Y | | | | | |
| | Anak ke 2 masuk SLTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | A | | | | | |
| | Anak ke 2 masuk PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Anak ke 2 masuk S2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| | Anak ke 3 masuk TK | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | | | | | |
| | Anak ke 3 masuk SD | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | E | | | | | |
| | Anak ke 3 masuk SLTP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | N | | | | | |
| | Anak ke 3 masuk SLTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | S | | | | | |
| | Anak ke 3 masuk PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | I | | | | | |
| | Anak ke 3 masuk S2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | U | | | | | |
| | Saya masuk S2 sly S2 | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | | | | | |
| | S3 sly S3 | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perbaiikan hidup tahap 1 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tahap 2 | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tahap 3 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tahap 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar